Vinella - Referenze
Alcune tra le nostre piu' significative realizzazioni :
| Azienda | Tipologia | Anno | Localita' | Mq |
| Revoc e Co.Get per Coop Estense | Centro Distribuzione | 2010 | Taranto (ta) | 16’000 |
| Format Distribuzione | Centro Distribuzione | 2010 | Bitonto (ba) | 4’400 |
| F.lli IAIA | Logistica trasporti | 2010 | San Vito dei Normanni (br) | 7’000 |
| Net Con Argonauti | Cantiere Navale | 2010 | Pisticci (mt) | 8’000 |
| Antinori: Le Mortelle | Cantina vinicola | 2010 | Castiglione della Pescaia (fi) | 3’000 |
| Antinori: Tormaresca | Cantina vinicola | 2009 | San Pietro Vernotico (br) | 16’000 |
| Antinori: Tignanello | Cantina vinicola | 2009 | San Casciano in Val di Pesa (fi) | 1’000 |
| Debar per Ingross Levante | Centro Logistico | 2009 | Molfetta (ba) | 10’000 |
| Debar per- Eta | Polo logistico | 2008 | Molfetta (ba) | 45’000 |
| Debar per Piramide | Polo logistico | 2008 | Molfetta (ba) | 40’000 |
| Carton Pack | Industria imballaggi | 2008 | Rutigliano (ba) | 30’000 |
| Italtrans | Deposito spedizionieri | 2008 | Modugno (ba) | 3’000 |
| Giem - Mongolfiera | Centro commerciale | 2007 | Molfetta (ba) | 40’000 |
| Divella | Industria alimentare | 2007 | Rutigliano (ba) | 21’000 |
| Fimco “Terminal Puglia” | Polo logistico | 2007 | Rutigliano (ba) | 20’000 |
| Fimco “Terminal Puglia” | Polo logistico | 2006 | Rutigliano (ba) | 30’000 |
| Ipa sud -Despar | Centro distribuzione | 2006 | Barletta (ba) | 7’000 |
| Penny market | Centro distribuzione | 2005 | Gioia del colle (ba) | 15’000 |
| Bari Blu | Centro commerciale | 2005 | Triggiano (ba) | 20’000 |
| Cofra | Industria manifatturiera | 2005 | Barletta (ba) | 8’000 |
| Aeroporto Bari - Palese | Parcheggio pluripiano | 2005 | Bari | 22’000 |
| Clemar | Industria manifatturiera | 2005 | Matera | 6’000 |
| Cervet | Industria vetraria | 2005 | Laterza (ta) | 12’000 |
| Italiana costruzioni | Centrale elettrica | 2004 | Monopoli (ba) | 40’000 |
| Polimnia | Lavorazione ortofrutticoli | 2004 | Polignano a mare (ba) | 8’000 |
| Ifac inox | Industria metalmeccanica | 2004 | Acquaviva delle fonti (ba) | 25’000 |
| Ospedale miulli | Centro ospedaliero | 2004 | Acquaviva delle fonti (ba) | 25’000 |
| Tessitura del salento | Industria tessile | 2004 | Melpignano (le) | 10’000 |
| Net cucine e mobil turi | Industria cucine | 2004 | Modugno (ba) | 30’000 |
| Emme emme mercedes | Centro autoveicoli pesanti | 2004 | Modugno (ba) | 7’000 |
| General trade | Import - export | 2003 | Martina franca (ta) | 28’000 |
| Cannillo alimentari | Distrubuzione alimentare | 2003 | Corato (ba) | 17’000 |
| Giuliano | Lavorazione ortofrutticoli | 2003 | Rutigliano (ba) | 25’000 |
| Siciliani | Lavorazioni carni | 2003 | Palo del colle (ba) | 10’000 |
| Di palma | Lavorazione ortofrutticoli | 2003 | Conversano (ba) | 5’000 |
| Ortofrutta meridionale | Lavorazione ortofrutticoli | 2003 | Corato (ba) | 5’000 |
| Due esse | Import - export | 2003 | Martina franca (ta) | 26’000 |
| Expan-natuzzi | Industria salotti | 2002 | Laterza (ta) | 60’000 |
| Iper coop | Centro commerciale - barletta | 2002 | Barletta (ba) | 80’000 |
| Clemar | Industria manifatturiera | 2002 | Matera | 6’000 |
| Gesfim | Archivi di stato | 2002 | Rutigliano (ba) | 20’000 |
| Master | Industria metalmeccanica | 2002 | Conversano (ba) | 15’000 |
| Torchetti | Industria cucine | 2001 | Ugento (le) | 6’000 |
| Coop. Pescatori adriatico sud | Industria ittica | 2001 | Mola (ba) | 5’000 |
| Intini | Parcheggio multipiano | 2001 | Triggiano (ba) | 5’000 |
| Ge.ne.si. | Centro distribuzione | 2000 | Corato (ba) | 7’000 |
| Peroni | Stabilimenti alimentari | 2000 | Bari | 3’000 |
| Acqua amata | Acque minerali | 2000 | Adelfia (ba) | 8’000 |
| Soft line | Industria salotti | 2000 | Modugno (ba) | 9’000 |
| Fiume & lippolis | Stabilimenti alimentari | 2000 | Putignano (ba) | 4’000 |
| Eco leather | Industria conciaria | 2000 | Monopoli (ba) | 7’000 |
| Vetrerie meridionali | Industria vetraria | 2000 | Castellana g. (ba) | 3’000 |
| Divella | Stabilimenti alimentari | 2000 | Rutigliano (ba) | 3’500 |
| Sofas | Deposito farmaceutici | 2000 | Modugno (ba) | 4’000 |
| Calabrese | Officine meccaniche | 2000 | Bari (ba) | 2’000 |
| Industria natuzzi | Industria salotti | 2000 | Altamura | 8’000 |
| Petrone oleodinamica | Officine meccaniche | 2000 | Gravina in puglia (ba) | 8’000 |
| Aeroporto militare nato | Pista aeroportuale | 2000 | Gioia del colle (ba) | 15’000 |
| Zanzarsistem | Officine meccaniche | 2000 | Grottaglie (ba) | 5’000 |
| Sail granarolo | Stabilimenti alimentari | 2000 | Gioia del colle (ba) | 5’000 |
| I.t.n. | Industria tessile | 2000 | Martina franca (ta) | 12’000 |
| F.lli guarnieri | Lavorazioni carni | 2000 | Putignano (ba) | 5’000 |
| Cotto coperture | Industria laterizi | 2000 | Salandra (mt) | 15’000 |
| Style & comfort natuzzi | Industria salotti | 2000 | Ginosa (ta) | 10’000 |
| Mulino casillo | Impianto di insilamento | 2000 | Corata (ba) | 10’000 |
| Borgo venusio | Centro commerciale | 1999 | Matera (mt) | 16’000 |
| Tecno acciai | Commercio acciai speciali | 1999 | Bari (ba) | 6’000 |
| Euroaxis | Industria metalmeccanica | 1999 | Conversano (ba) | 8’000 |
| Contempo | Salottificio | 1999 | Matera (mt) | 8’000 |
| Carton pack | Industria cartotecnica | 1999 | Rutigliano (ba) | 37’000 |
| Industria natuzzi | Santeramo | 1999 | Santeramo (ba) | 6’000 |
| S.i.p. scocieta' italiana poliuretano | Industria poliuretano | 1999 | Matera (mt) | 32’000 |
| Nicoletti | Industria salotti | 1999 | Matera (mt) | 27’000 |
| Megamark | Centro distribuzione alimentare | 1999 | Trani (ba) | 5’000 |
| Decathlon | Centro commerciale | 1998 | Casamassima (ba) | 3’500 |
| Leroy merlin | Centro commerciale | 1998 | Casamassima (ba) | 13’000 |
| Ipa sud - despar | Centro distribuzione alimentare | 1998 | Barletta (ba) | 23’000 |
| Mongolfiera - ipercoop | Centro commerciale | 1998 | Andria (ba) | 80’000 |
| Cannillo | Distribuzione alimentari | 1997 | Corato (ba) | 13’000 |
| Ind. Natuzzi - soft cover 2/3 | Industria salotti | 1997 | Matera (mt) | 26’000 |
| Interporto quadrante europa | Deposito spedizionieri | 1997 | Verona | 23’000 |
| A.t.m. scianatico | Acciaierie e tubificio | 1996 | Bari (ba) | 18’000 |
| Industria natuzzi - jesce1 | Industria salotti | 1996 | Matera (mt) | 16’000 |
| A. De. Robertis & f. | Stabilimento cartografico | 1996 | Putignano (ba) | 18’000 |
| Casa olearia italiana | Industria oli alimentari | 1995 | Monopoli (ba) | 28’000 |
| Fincantieri | Officine meccaniche navali | 1995 | Bari (ba) | 3’000 |
| Iveco - sofim | Officine meccaniche | 1995 | Foggia | 3’000 |
| La rinascente - auchan | Centro commericale | 1995 | Taranto | 35’000 |
| Auchan | Centro commerciale | 1994 | Casamassima (ba) | 55’000 |
| Magneti marelli | Officine meccaniche | 1994 | Bari (ba) | 5’000 |
| Nuova casa circondariale | Supercarcere | 1994 | Lecce | 10’000 |
| Aligros | Centro distribuzione alimentare | 1994 | Lecce | 5’000 |
| Consorzio asi | Insediamento commerciale | 1993 | Bari (ba) | 35’000 |
| Ferrovie dello stato | Piazzale stoccaggio | 1992 | Cervaro (fg) | 10’000 |
| Dreher | Stabilimento alimentare | 1992 | Massafra (ta) | 11’000 |
| Polifunzionale polizia di stato | Cen. Direzionale operativo | 1992 | Bari (ba) | 35’000 |
| Aeronautica milit. 36° stormo | Hangar veicoli | 1991 | Gioia del colle (ba) | 3’500 |
| Moplefan | Stabilimento chimico | 1991 | Terni | 6’000 |
| Del monte | Industria alimentare | 1991 | Milano - liscate | 8’000 |
| Mercato dei fiori | Centro commerciale | 1990 | Terlizzi (ba) | 4’000 |
| Saram aeronautica militare | Hangar pluriuso | 1990 | Taranto | 4’000 |
| Biscottificio di leo | Stabilimento alimentare | 1989 | Matera (mt) | 2’500 |
| Stadio s. Nicola italia 90 | Stadio | 1988 | Bari (ba) | 18’000 |
| Weber | Officine meccaniche | 1988 | Bari (ba) | 16’000 |
| Divella | Stabilimenti alimentari | 1988 | Rutigliano (ba) | 25’000 |
| Stanisci | Cantiere navalmeccanico | 1987 | Taranto | 7’000 |
| Siciliani | Stabilimenti alimentari | 1987 | Palo del colle (ba) | 4’000 |
| Mongolfiera - ipercoop | Centro commerciale | 1985 | Taranto | 25’000 |
| Italpack | Industria imballaggi | 1982 | Lacedonia (av) | 6’000 |
| Enichem | Stabilimento chimico | 1982 | Pisticci (mt) | 14’000 |
| I.a.m. industria aeronautica | Industria aeronautica | 1982 | Brindisi | 22’000 |
| Baioni | Officine meccaniche | 1982 | Fabriano (an) | 5’000 |
| Centro finanziario | Uffici direzionali | 1982 | Bari (ba) | 3’000 |
| Centro direzionale sip | Uffici direzionali | 1976 | Bari (ba) | 7’000 |
| Vetrerie meridionali | Industria vetraria | 1975 | Castellana g. (ba) | 10’000 |
| Icai romanazzi | Officina metalmeccanica | 1970 | Bari (ba) | 21’000 |
| Intermotor | Officine meccaniche | 1970 | Rieti | 5’000 |
| Centro mecc. Postale | Uffici elaborazione dati | 1970 | Bari (ba) | 22’000 |
| Tre emme | Officina metalmeccanica | 1970 | Conversano (ba) | 20’000 |
